उत्पादन विवरण
1. SUNRUNE सोलार सर्फेस पम्पले सोलार प्यानल, कन्ट्रोलर र DC ब्रशलेस मोटरसँग मिलाएर उच्च गुणस्तरको प्रदर्शन प्रदान गर्न सक्छ जुन लागत-प्रभावी र वातावरण-मैत्री दुवै हो।
2. नवीकरणीय ऊर्जा र उन्नत प्रविधिको प्रयोगको साथ, यो पम्पले सिँचाइ, पशुधन र घरायसी पानी आपूर्तिको लागि भरपर्दो र लागत प्रभावकारी समाधान प्रदान गर्दछ।
3. सौर्य सतह पम्पहरू पूर्णतया सौर्य ऊर्जाद्वारा संचालित हुन्छन्, जसले तिनीहरूलाई इन्धनबाट चल्ने पम्पहरूको तुलनामा थप दिगो र वातावरणमैत्री बनाउँछ।यस पम्पलाई इन्धनको आवश्यकता पर्दैन, र शून्य उत्सर्जन उत्पादन गर्दछ, कम मर्मत लागतहरू, त्यसैले जुन दुर्गम क्षेत्रहरूमा बस्नेहरूका लागि एक आदर्श विकल्प हो।
4. सौर सतह पम्प पूर्ण रूपमा स्वचालित स्टार्ट र स्टप प्रकार्यहरूसँग सुसज्जित छ, र एक सफ्ट स्टार्ट प्रणाली जसले सहज र मौन सञ्चालनको ग्यारेन्टी दिन्छ।
5. SUNRUNE Solar Surface Pump DC र AC दुवै इनपुटमा चल्न सक्छ, जसले तपाईंलाई बिजुली वा जेनेरेटरलाई शक्तिको स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्ने विकल्प दिन्छ।
6. सौर्य प्यानलको प्रयोगले, पम्पहरूले ग्रिडभन्दा बाहिरका क्षेत्रमा पनि काम गर्न सक्छन्, जसले गर्दा आउने पुस्ताका लागि पहिलेको पहुँच नभएका ठाउँहरूमा पानी पुर्याउँछ।
7. इनलेट र आउटलेटको लागि 304 स्टेनलेस स्टील, र मोटर बडी र कन्ट्रोलर शेलको लागि डाइ-कास्ट एल्युमिनियम जस्ता उच्च गुणस्तरका सामग्रीहरू प्रयोग गरी बनाइएका सौर्य सतह पम्पहरू, यी पम्पहरू कठोर मौसम अवस्था र बारम्बार प्रयोगको सामना गर्न निर्माण गरिएका छन्।
8. CPM सौर सतह पम्पहरूमा स्थायी चुम्बक ब्रशलेस DC मोटर (हल बिना) र 32bit MCU/FOC/Sine Wave Current/MPPT कन्ट्रोलरको प्रयोगले कुशल पानी पम्पिङ सुनिश्चित गर्दछ।
9. सौर्य सतह पम्पहरू 3-वर्षको वारेन्टीको साथ आउँछन्, जुन तिनीहरूको स्थायित्व र विश्वसनीयताको प्रमाण हो।पम्पहरू स्थापना गर्न र सञ्चालन गर्न सजिलो छ, तिनीहरूलाई किसानहरू र ग्रामीण बासिन्दाहरूको मनपर्ने बनाउन।
पर्यावरण अनुकूल र दिगो;भरपर्दो;मौसम प्रतिरोधी र कुशल;स्थायी चुम्बक ब्रशलेस डीसी मोटर (हल बिना) जस्ता उन्नत प्रविधि द्वारा संचालित।
उत्पादन प्यारामेन्टहरू
ITEM | भोल्टेज | इष्टतम इनपुट भोल्टेज (DC) | शक्ति | अधिकतम प्रवाह | अधिकतम हेड | आउटलेट | केबल | सौर्य प्यानल | ||
खुला सर्किट भोल्टेज (voc) | शक्ति | |||||||||
CPM | ||||||||||
DCPM6-24-48-550 | ४८V | 60V -90V | 550W | ६m³/घन्टा | २४ मि | 1" | ०.६ मिटर | <105V | ≥1.3*पम्प | |
DCPM15-14-48-550 | ४८V | 60V -90V | 550W | १५m³/घन्टा | १४ मि | १.५" | ०.६ मिटर | <105V | ≥1.3*पम्प | |
DCPM21-14-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 21m³/घन्टा | १४ मि | 2" | ०.६ मिटर | <160V | ≥1.3*पम्प | |
DCPM26-15-72-1100 | 72V | 90V-120V | 1100W | 26m³/घन्टा | १५ मि | 2" | ०.६ मिटर | <160V | ≥1.3*पम्प | |
DCPM50-17-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | ५०m³/घन्टा | १७ मि | 3" | ०.६ मिटर | <210V | ≥1.3*पम्प | |
DCPM21-14-72-750-A/D | 85V-280V(AC) | 80V-430V (DC) | 750W | 21m³/घन्टा | १४ मि | 2" | ०.६ मिटर | <430V | ≥1.3*पम्प | |
DCPM26-15-72-1100-A/D | 85V-280V(AC) | 80V-430V (DC) | 1100W | 26m³/घन्टा | १५ मि | 2" | ०.६ मिटर | <430V | ≥1.3*पम्प | |
DCPM50-17-110-1500-A/D | 85V-280V(AC) | 80V-430V (DC) | 1500W | ५०m³/घन्टा | १७ मि | 3" | ०.६ मिटर | <430V | ≥1.3*पम्प | |
DCPM50-17-110-1500-H/V | / | |||||||||
DCPM60-20-300-2200-A/D | 85V-280V(AC) | 80V-430V (DC) | 2200W | ६०m³/घन्टा | २० मि | 4" | ०.६ मिटर | <430V | ≥1.3*पम्प | |
DCPM60-20-300-2200-H/V | / | |||||||||
DQB | ||||||||||
DQB2-25-24-210 | 24V | 30V-48V | 210W | 2m³/घन्टा | २५ मि | 1" | 2m | <५५V | ≥1.3*पम्प | |
DQB2-30-24-280 | 24V | 30V-48V | 280W | 2m³/घन्टा | ३० मि | 1" | 2m | <५५V | ≥1.3*पम्प | |
DQB3-50-48-550 | ४८V | 48V-90V | 550W | ३m³/घन्टा | ५० मि | 1" | 2m | <105V | ≥1.3*पम्प | |
DQB3-65-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | ३m³/घन्टा | ६५ मि | 1" | 2m | <160V | ≥1.3*पम्प | |
DQB3-65-72-750-A/D | 85V-280V(AC) | 80V-430V (DC) | 750W | ३m³/घन्टा | ६५ मि | 1" | 2m | <430V | ≥1.3*पम्प | |
DZB | ||||||||||
DZB2-25-24-210 | 24V | 30V-48V | 210W | 2m³/घन्टा | २५ मि | 1" | 2m | <५५V | ≥1.3*पम्प | |
DZB2-30-24-280 | 24V | 30V-48V | 280W | 2m³/घन्टा | ३० मि | 1" | 2m | <५५V | ≥1.3*पम्प | |
DZB3-50-48-550 | ४८V | 48V-90V | 550W | ३m³/घन्टा | ५० मि | 1" | 2m | <105V | ≥1.3*पम्प | |
DZB3-65-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | ३m³/घन्टा | ६५ मि | 1" | 2m | <160V | ≥1.3*पम्प | |
DZB3-65-72-750-A/D | 85V-280V(AC) | 80V-430V (DC) | 750W | ३m³/घन्टा | ६५ मि | 1" | 2m | <430V | ≥1.3*पम्प | |
DJET | ||||||||||
DJET2.5-35-48-370 | ४८V | 60V-90V | 370W | 2.5m³/घन्टा | ३५ मि | 1" | 2m | <105V | ≥1.3*पम्प | |
DJET2.7-45-48-550 | ४८V | 60V-90V | 550W | 2.5m³/घन्टा | ४५ मि | 1" | 2m | <105V | ≥1.3*पम्प | |
DJET3.0-55-48-750 | ४८V | 60V-90V | 750W | ३m³/घन्टा | ५५ मि | 1" | 2m | <105V | ≥1.3*पम्प | |
DJET3.0-55-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | ३m³/घन्टा | ५५ मि | 1" | 2m | <160V | ≥1.3*पम्प | |
DJET3-55-72-750-A/D | 85V-280V(AC) | 80V-430V (DC) | 750W | ३m³/घन्टा | ५५ मि | 1" | 2m | <430V | ≥1.3*पम्प |
उत्पादन तस्वीर